Ovo je drugačiji sustav od SG 52 i vrijedi ga uzeti u obzir ako tražite pravu strukturalnu fasadu sa staklom lijepljenim na aluminijski okvir strukturalnim silikonom.
Karakteristika | CORTIZO ST 52 |
|---|---|
Širina unutarnjeg profila | 52 mm |
Debljina stakla | 6–38 mm |
Debljina profila – stup | 2,1 / 3,0 mm |
Debljina profila – prečka | 2,1 mm |
Toplinski koeficijent Ucw | ≥ 0,7 W/m²K |
Propusnost zraka | AE |
Vodonepropusnost | RE1500 |
Projektno opterećenje vjetrom | 2000 Pa |
Sigurnosno opterećenje vjetrom | 3000 Pa |
Maksimalna težina fiksnog elementa | 350 kg |
Kod ST 52 staklo se lijepi strukturalnim silikonom na aluminijski okvir. Svaki modul ima EPDM brtvu, a spojevi se preklapaju radi osiguranja vodonepropusnosti.
Službena dokumentacija:
Karakteristika | TP 52 | SG 52 | ST 52 |
|---|---|---|---|
Vrsta | Kontinuirana | Strukturalni izgled | Lijepljena strukturalna |
Vidljive kape | Da | Ne | Ne |
Pričvršćenje stakla | Pritiskivači | Kopče i U-profil | Strukturalni silikon |
Maks. staklo | 64 mm | 64 mm | 38 mm |
Ucw (deklarirano) | ≥ 0,6 | ≥ 0,6 | ≥ 0,7 |
Vodonepropusnost | RE1350 | RE1500 | RE1500 |
Vrijednosti su podaci proizvođača za sustave, a nisu automatski vrijednosti svake projektirane fasade.